Wohneinheit | Geschoss | Zi. | Wohn- fläche | Kaßbergstr. 14-16 direkt neben Landgericht Chemnitz | Bezug |
---|---|---|---|---|---|
Kaßberstr.14b | |||||
0 - Büroeinheit | EG | 5 | 162,76 | 3 abgeschlossene Büros, Empfangsbereich halboffen, Lounge, Archiv - Kanzlei o.ä. | sofort |
WE 1 | 1. OG | 4 | 105,05 | 4 Z. Balkon, halboffene Wohnküche, Bad mit Wa.+Du., Fußbodenheizung, Lift, TG-Stellplatz | sofort |
WE 5 | 3.OG+DG | 5 | 179,37 | Maisonette - 3 KZ, Bad mit Du+Wa+Fenster, Gäste WC mit Du, Galerie/Bibliothek, Arbeitszimmer, Balkon, Dachterrasse | sofort |
Kaßbergstr.16b | vereinbare | Besichtigung | Haus 1 - Bezug Juni / Haus 2 - Bezug ca. Juli 2023 | ||
03-H1 | EG | 3 | 72,36 | offene Wohnküche / Abstellraum / Ankleide zum Schlafzimmer | res. 24.3./Juni |
05-H1 | 1.OG | 3 | 76,19 | offene Wohnküche / Gäste WC / Ankleide z. Schlafzi./ Balkon West | res. 24.3. /Juni |
06-H1 | 1. OG | 3 | 73,12 | offene Wohnküche / Abstellraum / Ankleide zum Schlafzimmer | Juni |
12-H2 | EG | 4 | 102,38 | offene Wohnküche / Gäste WC / Abstellr./ Ankleide z. Schlafzi. / 2 Balkone O+W | ca. Juli |
14-H2 | EG | 2 | 77,49 | WZ mit Balkon Ost / Küche mit Fe. / Abstellraum | ca. Juli |
17-H2 | 1. OG | 2 | 79,23 | WZ mit Balkon Ost / Küche mit Fe. / Abstellraum | ca. Juli |
23-H2 | 3. OG | 2 | 79,25 | WZ mit Balkon Ost / Küche mit Fe. / Abstellraum | res.24.3.ca. Juli |
